2020年10月時点での楽天モバイルのおすすめスマホをカテゴリ別に紹介していきます。
- 楽天モバイルのスマホが多くて選べない
- お得にスマホを購入したい
- 5G対応のスマホを探している
とにかく安くしたいなら『Galaxy A7』か『AQUOS sense3 lite』
スマホはLINEやSNSくらいしか使わないという方にとっては、高スペックスマホを選んでも宝の持ち腐れになってしまいますよね。
安価なスマホでもスペックは十分で、楽天モバイルではこちらのスマホをおすすめします。
- Galaxy A7
- AQUOS sense3 lite
『Galaxy A7』と『AQUOS sense3 lite』のスペック比較
『Galaxy A7』と『AQUOS sense3 lite』のスペックはほぼ同じです。
カメラ画質を求めるなら『Galaxy A7』、バッテリー持ちや防水機能を重視するなら『AQUOS sense3 lite』がおすすめ!
性能もさることながら最大2万ポイント以上還元されるので、実質0円以下(逆に3,000円分プラス)になるので、とにかく安くスマホを購入したい方にとっては超おすすめなのです!
項目 | Galaxy A7 | AQUOS sense3 lite |
---|---|---|
外観 | ||
価格 | 17,000円 最大21,300 pt還元 | 23,619円 最大26,300 pt還元 |
色 | ブルー / ゴールド / ブラック | ライトカッパー / シルバーホワイト / ブラック |
サイズ | 約159.8 x 約76.8 x 約7.5 (mm) | 約147 x 約70 x 約8.9 (mm) |
重量 | 約168g | 約166g |
ディスプレイ | 約6.0インチ / AMOLED FHD+ / 2,220 × 1,080 | 約5.5インチ / TFT FHD+ / 2,160 × 1,080 |
連続待受時間 (LTE) | 約269時間 | 約910時間 |
連続通話時間 (LTE) | 約27時間 | 約48.8時間 |
CPU | Samsung® Exynos™ 7885 オクタコア 2.2GHz + 1.6GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 630 オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz |
OS | Android™ 9 Pie | Android™ 9 Pie |
内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
メインカメラ | 約2,400万画素 (広角) 約500万画素 (ボケ) 約800万画素 (超広角) | 約1,200万画素 |
フロントカメラ | 約2,400万画素 (広角) | 約800万画素 |
バッテリー | 約3,400mAh | 約4,000mAh |
ワイヤレス充電 | ー | ー |
おサイフケータイ NFC | おサイフケータイ非対応 NFC対応 | おサイフケータイ対応 NFC対応 |
防水 | ー | IPX5 / IPX8 / IP6X |
生体認証 (指紋 / 顔) | 指紋・顔対応 | 指紋・顔対応 |
テザリング | 10台 | 10台 |
SIMタイプ | nanoSIM | nanoSIM |
ハイスペック機種なら『Galaxy Note10+』か『OPPO Reno3 A』
とにかく最新のハイスペックスマホに触れていたいなら『Galaxy Note 10+』か『OPPO Reno3 A』です。
『Galaxy A7』と『AQUOS sense3 lite』のスペック比較
スペックはどちらもほぼ同じですが、『OPPO Reno3 A』の方が3万円台と圧倒的に安いですね!
項目 | Galaxy Note 10+ | OPPO Reno3 A |
---|---|---|
外観 | ||
価格 | 89,982円 | 36,182円 |
色 | オーラグロー / オーラブラック | ブラック / ホワイト |
サイズ | 約162.3 x 約77.2 x 約7.9 (mm) | 約160.9 x 約74.1 x 約8.2 (mm) |
重量 | 約197g | 約175g |
ディスプレイ | 約6.8インチ / AMOLED QHD+ / 3,040 × 1,440 | 約6.4インチ / AMOLED FHD+ / 2,400 × 1,080 |
連続待受時間 (LTE) | 約360時間 | 約350時間 |
連続通話時間 (LTE) | 約25時間 | 約21時間 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 855 オクタコア 2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 665 オクタコア 2GHz + 1.8GHz |
OS | Android™ 9 Pie | Android™ 10 |
内蔵メモリ | 12GB (RAM) / 256GB (ROM) | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,600万画素 (超広角) 約1,200万画素 (広角) 約1,200万画素 (望遠) | 約800万画素 (広角) 約4,800万画素 (メイン) 約200万画素 (モノクロ) 約200万画素 (ポートレート) |
フロントカメラ | 約1,000万画素 (広角) | 約1,600万画素 |
バッテリー | 約4,300mAh | 約4,025mAh |
ワイヤレス充電 | ○ | ー |
おサイフケータイ NFC | ○ | ○ |
防水 | IPX5 / IPX8 / IP6X | IPX8 / IP6X |
生体認証 (指紋 / 顔) | 指紋・顔対応 | 指紋・顔対応 |
テザリング | 10台 | 10台 |
SIMタイプ | nanoSIM | nanoSIM |
『Galaxy Note10+』はワイヤレス充電対応している
『Galaxy Note 10+』には今流行の「ワイヤレス充電」に対応した機能があります。
ワイヤレス充電は充電に時間がかかるデメリットがありますが、寝る前にスマホを充電する人にとってはケーブルを挿す手間を省けるので超便利ですよ!
今後の5Gサービス展開を見据えるなら『AQUOS R5G』か『Rakuten BIG』
楽天モバイルは第4のキャリアといわれており5Gサービスを展開していくことを公式に発表しています。そして、5G対応プランの「Rakuten UN-LIMIT V」を発表しました。
今現在、楽天モバイルの5G対応スマホは『AQUOS R5G』か『Rakuten BIG』のみです。将来的にも楽天モバイルを使う予定がある方は『AQUOS R5G』あるいは『Rakuten BIG』にする価値は十分ありです。
『Rakuten BIG』と『AQUOS R5G』のスペック比較
5G対応している『Rakuten BIG』と『AQUOS R5G』を比較してみました。
項目 | Rakuten BIG | AQUOS R5G |
---|---|---|
外観 | ||
価格 | 63,455円 | 117,091円 |
色 | ホワイト / ブラック / クリムゾンレッド | アースブルー / ブラックレイ |
サイズ | 約174 x 約80 x 約9 (mm) | 約162 x 約75 x 約8.9 (mm) |
重量 | 約227g | 約189g |
ディスプレイ | 約6.9インチ / 有機EL FHD+ / 2,460 × 1,080 | 約6.5インチ / TFT QHD+ / 3,168 × 1,440 |
連続待受時間 (LTE) | 約530時間 | 約490時間 |
連続通話時間 (LTE) | 約21.7時間 | 約32.4時間 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G mobile platform オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G mobile platform オクタコア 2.8GHz + 1.8GHz |
OS | Android™ 10 | Android™ 10 |
内蔵メモリ | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) | 12GB (RAM) / 256GB (ROM) |
メインカメラ | 約800万画素 (超広角) 約6,400万画素 (広角) 約200万画素 (深度測位) 約200万画素 (マクロ) | 約1,220万画素 (広角) 約1,220万画素 (望遠) 約4,800万画素 (超広角) ToF |
フロントカメラ | 約3,200万画素 | 約1,640万画素 (広角) |
バッテリー | 約4,000mAh | 約3,730mAh |
ワイヤレス充電 | ー | ー |
おサイフケータイ NFC | ○ | ○ |
防水 | IPX8 / IP6X | ○ |
生体認証 (指紋 / 顔) | 指紋対応 顔非対応 | 指紋・顔対応 |
テザリング | 10台 | 10台 |
SIMタイプ | eSIM | nanoSIM |
『Rakuten BIG』は『AQUOS R5G』のほぼ半額で買える
『Rakuten BIG』の最大の特徴は6万円台という5G対応のスマホで群を抜いて安価だということでしょう。『AQUOS R5G』が11万円台ですからほぼ半額で購入することができます。
重量が227gとかなり重い部類に入るのが難点ですが、防滴仕様になっているためトレードオフといったところですね。
『Rakuten BIG』には基本的な機能が備わっているので、5G対応のスマホを安く手に入れたいという方には良いと思います。
「Rakuten UN-LIMIT V」の5G対応エリア(2020年10月時点)
2020年10月時点の楽天モバイル5G対応エリアはお世辞にも広いとはいえません。ですからまだまだ5Gの恩恵を受けるのは先になりそうです。
- 北海道(札幌市白石区の一部地域)
- 埼玉県(さいたま市大宮区と中央区の一部地域)
- 東京都(世田谷区と板橋区の一部地域)
- 神奈川県(横浜市西区の一部地域)
- 大阪府(大阪市北区の一部地域)
- 兵庫県(神戸市兵庫区の一部地域)
まとめ
最後にそれぞれまとめます。
どのスマホを選ぶべきかは人によって異なります。あなたの要望に合ったスマホを選びましょう!
- Galaxy A7
- AQUOS sense3 lite
- Galaxy Note 10+
- OPPO Reno3 A
- Rakuten BIG
- AQUOS R5G
コメント